Формат | Позиция | Цена за динамику (за 1000 показов в руб.) | Цена за статику |
1 неделя | 2 недели | 1 месяц |
Цена в руб. |
468*60 | Главная страница сайта | 300 | 4 200 | 8 400 | 16 800 |
На всех, кроме главной страницы | 240 | 3 600 | 7 200 | 14 400 |
130*390 | Главная страница сайта | 360 | 6 000 | 12 000 | 24 000 |
180*50 | Главная страница сайта | 240 | 3 600 | 7 200 | 14 400 |
На всех, кроме главной страницы | 220 | 3240 | 6 480 | 12 960 |
100*100 | Главная страница сайта | 210 | 3000 | 6 000 | 12 000 |
На всех, кроме главной страницы | 200 | 2 700 | 5 400 | 10 800 |
Тексто-графический блок | В любом разделе сайта | - | 2 400 | 4 800 | 9 600 |
Дополнительно |
Проведение виртуального семинара на SALDO.ru | 11 000 руб. |
Размещение прес-релизов на сайте и в рассылках. | Блок из 5 штук 10 000 руб. |
Проведение опроса, голосования, анкетирования, конкурса, презентации с гиперссылкой на сайт заказчика | 5 000 руб. |
Размещение информации о проводимых семинарах на сайте с анонсом на главной странице и включением информации о них в рассылки. | 6 000 руб. |
Размещение статьи на правах рекламы | 2 000 руб./ 1 статья |
Для каждого клиента разрабатываются индивидуальные предложения, исходя из маркетинговых задач заказчика, учитывая бюджет и рекламирумые услуги. Скидки составляют от 5-30 %. Телефон для связи 8 (905) 593-08-89 е-mail:info@saldo.ru |